В Центре проводятся все виды анализов, в том числе:
Тест на Коронавирус, РНК (SARS-CoV-2, ПЦР) - мазок
Тест на определение антител Ig M к SARS-CoV-2
Тест на определение антител Ig G к SARS-CoV-2
Подготовка к исследованию:
ПЦР – тест на Коронавирус (мазок)
Воздержаться от приёма пищи, питья, чистки зубов, обработки ротовой полости
и ротоглотки антисептическими средствами, жевательной резинки и освежающих пастилок
за три часа до взятия биологического материала.
Тесты на определение антител (Ig M и Ig G)
Кровь рекомендуется сдавать натощак (между последним приемом пищи и взятием крови должно
пройти не менее 8 часов, воду можно пить в обычном режиме), накануне исследования – легкий ужин
с ограничением жирной пищи.
Наименование медицинских услуг | Стоимость (руб.) | Срок (дн.) |
---|---|---|
Анализ крови клинический с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом | 410 | 1 |
Подсчет ретикулоцитов в цельной крови | 300 | 1 |
Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в цельной крови | 160 | 1 |
Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы на анализаторе; СОЭ в цельной крови | 400 | 1 |
Клинический анализ крови (эритроциты, лейкоциты, гемоглобин, тромбоциты) + СОЭ | 300 | 1 |
Определение гомоцистеина в сыворотке крови | 1100 | 1 |
Определение миоглобина в сыворотке крови | 670 | 9 |
Определение мочевой кислоты в сыворотке крови | 150 | 1 |
Определение мочевины в сыворотке крови | 150 | 1 |
Определение общей железосвязывающей способности (Fe+ненасыщенная ЖСС) в сыворотке крови | 480 | 1 |
Определение общего белка в сыворотке крови | 150 | 1 |
Определение общего билирубина в сыворотке крови | 150 | 1 |
Определение общего билирубина, прямого билирубина, непрямого билирубина в сыворотке крови | 350 | 1 |
Определение прямого билирубина в сыворотке крови | 150 | 1 |
Определение свободного гемоглобина плазмы (гаптоглобин) в сыворотке крови | 450 | 8 |
Определение С-реактивного белка в сыворотке крови | 300 | 1 |
Определение трансферрина в сыворотке крови | 380 | 1 |
Определение тропонина I в сыворотке крови | 580 | 1 |
Определение ферритина в сыворотке крови | 430 | 1 |
Определение процентного насыщения трансферрина (Fe + трансферрин) в сыворотке крови | 500 | 1 |
Определение лактата (молочной кислоты) в сыворотке крови | 400 | 1 |
Белковые фракции в сыворотке крови (альбумины, глобулины: альфа-1, альфа-2, бета-1, бета-2, гамма). Капиллярный электрофорез. Capillarys-2 Flex Piercing, SEBIA | 370 | 4 |
Определение аполипопротеида А1 в сыворотке крови | 350 | 1 |
Определение аполипопротеида В в сыворотке крови | 350 | 1 |
Определение показателей липидного обмена (общий холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП) в сыворотке крови | 650 | 1 |
Определение холестеринов ЛПВП (липопротеины высокой плотности) в сыворотке крови | 250 | 1 |
Определение холестеринов ЛПНП (липопротеины низкой плотности) в сыворотке крови | 250 | 1 |
Определение триглицеридов в сыворотке крови | 280 | 1 |
Определение глюкозы в плазме крови | 150 | 1 |
Определение глюкозы в капиллярной крови | 150 | 1 |
Определение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке крови | 150 | 1 |
Определение альбумина в сыворотке крови | 190 | 1 |
Определение активности амилазы в сыворотке крови | 150 | 1 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке крови | 150 | 1 |
Определение активности гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ) в сыворотке крови | 150 | 1 |
Определение креатинина в сыворотке крови | 150 | 1 |
Определение активности креатининфосфокиназы в сыворотке крови | 150 | 1 |
Определение активности креатининфосфокиназы-МБ (КФК-МБ) в сыворотке крови | 280 | 1 |
Определение активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке крови | 190 | 1 |
Ливер-тест (АЛТ, АСТ, общий билирубин, ГГТ в сыворотке крови) | 500 | 1 |
Определение активности липазы в сыворотке крови | 200 | 1 |
Определение холестерина в сыворотке крови | 170 | 1 |
Определение активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови | 150 | 1 |
Определение железа в сыворотке крови | 200 | 1 |
Определение церулоплазмина в сыворотке крови | 850 | 1 |
Определение гликозилированного гемоглобина (HbA1) в цельной крови | 430 | 1 |
Определение толерантности к глюкозе в плазме крови | 600 | 1 |
Ревматоидный фактор (РФ) в сыворотке крови количественно | 600 | 1 |
Проба Реберга (кровь, моча) | 400 | 1 |
Определение лептина в сыворотке крови | 660 | 7 |
Определение прогноза развития атеросклероза (Аполипопротеид А1,Аполипопротеид В, коэфициент риска развития атеросклероза) | 840 | 1 |
Fe комплекс (ферритин, трансферин, железо, ОЖСС) в сыворотке крови | 1000 | 1 |
Определение активности холинэстеразы в сыворотке крови | 300 | 1 |
Определение активности амилазы панкреатической в сыворотке крови | 400 | 2 |
Определение кальция ионизированного в сыворотке крови (Ca++) | 250 | 1 |
Ионоселективный анализ электролитов (Na, K, Ca++) в сыворотке крови | 350 | 1 |
Определение калия в сыворотке крови | 210 | 1 |
Определение магния в сыворотке крови | 200 | 1 |
Определение натрия в сыворотке крови | 1000 | 1 |
Определение неорганического фосфора в сыворотке крови | 250 | 1 |
Определение общего кальция в сыворотке крови | 250 | 1 |
Определение хлора в сыворотке крови | 250 | 1 |
Определение натрия, калия в сыворотке крови | 400 | 1 |
Определение меди в сыворотке крови | 580 | 1 |
Определение лития в сыворотке крови | 1000 | 12 |
Определение цинка в сыворотке крови | 600 | 1 |
Определение содержания микро- и макроэлементов в волосах (35 элементов), с экспертным заключением | 5800 | 11 |
Определение содержания микро- и макроэлементов в волосах (35 элементов) | 5000 | 10 |
Определение микроальбумина мочи | 290 | 1 |
Определение мочевой кислоты в моче | 140 | 1 |
Определение мочевины в суточной моче | 130 | 1 |
Определение потери белка в суточной моче | 160 | 1 |
Определение глюкозы в моче | 120 | 1 |
Определение активности амилазы в моче | 150 | 1 |
Определение креатинина в моче | 130 | 1 |
Определение кальция в моче | 140 | 1 |
Определение магния в моче | 140 | 1 |
Определение неорганического фосфора в моче | 140 | 1 |
Определение потери кальция в суточной моче | 140 | 1 |
Исследование кальций-креатининового индекса в моче | 250 | 1 |
Определение группы крови АВО в сыворотке крови | 210 | 1 |
Определение резус-фактора в сыворотке крови | 210 | 1 |
Определение изоиммунных антител к эритроцитам (антитела к резус-фактору) в цельной крови | 660 | 2-3 |
Определение группы крови + резус-фактора в сыворотке крови | 350 | 1 |
Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме крови | 220 | 1 |
Определение Д-димера в плазме крови | 680 | 1 |
Определение коагулограммы (протромбиновый индекс + МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время) | 600 | 1 |
Определение волчаночного антикоагулянта в сыворотке крови | 600 | 1 |
Определение протромбинового индекса+МНО в плазме крови | 200 | 1 |
Определение тромбинового времени в сыворотке крови | 200 | 1 |
Определение фибриногена в сыворотке крови | 200 | 1 |
Определение антитромбина III в сыворотке крови | 280 | 1 |
Коагулограмма для подготовки к ЭКО (протромбиновый индекс + МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время, антитромбин III) | 850 | 1- |
Определение волчаночного антикоагулянта в плазме крови, подтверждающий тест | 760 | 5 |
Антистрептолизин-О (ASL-O) в сыворотке крови | 230 | 1 |
Определение IgA в сыворотке крови | 210 | 1 |
Определение IgG в сыворотке крови | 210 | 1 |
Определение IgM в сыворотке крови | 210 | 1 |
Определение IgE в сыворотке крови | 350 | 1 |
Определение ЦИК в сыворотке крови | 350 | 7 |
Определение серотонина в биологическом материале | 1120 | 14 |
Определение С3 комплемента в сыворотке крови | 800 | 1 |
Определение С4 комплемента в сыворотке крови | 800 | 1 |
Определение IgА, IgM, IgG в сыворотке крови | 660 | 1 |
Определение антител к рецепторам ТТГ в сыворотке крови | 1100 | 4 |
Определение антител к тиреоглобулину (АТ- ТГ) в сыворотке крови | 500 | 2 |
Определение антител к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) в сыворотке крови | 600 | 2 |
Определение тиреоглобулина (ТГ) в сыворотке крови | 510 | 3 |
Определение тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови | 420 | 1 |
Определение тироксина (Т4) в сыворотке крови | 420 | 1 |
Определение тироксина свободного (Т4 свободный) в сыворотке крови | 420 | 1 |
Определение трийодтиронина (Т3) в сыворотке крови | 420 | 1 |
Определение трийодтиронина свободного (Т3 св.) в сыворотке крови | 420 | 1 |
Определение глобулина, связывающего половые гормоны (SHBG) в сыворотке крови | 650 | 3 |
Определение дигидротестостерона (ДГТ) в сыворотке крови | 900 | 7 |
Определение лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке крови | 420 | 1 |
Определение макропролактина в сыворотке крови | 600 | 2 |
Определение прогестерона в сыворотке крови | 450 | 1 |
Определение пролактина в сыворотке крови | 450 | 1 |
Определение свободного эстриола в сыворотке крови | 450 | 2 |
Определение тестостерона общего в сыворотке крови | 330 | 1 |
Определение тестостерона свободного в сыворотке крови | 750 | 3 |
Определение фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в сыворотке крови | 420 | 1 |
Определение эстрадиола в сыворотке крови | 450 | 1 |
Определение индекса свободных андрогенов в сыворотке крови | 750 | 3 |
Биохимический скрининг беременных в 15-18 недель беременности с выдачей заключения (исследование АФП, ХГЧ, расчет риска) | 2000 | 4 |
Скрининг хромосомной патологии плода в первом триместре беременности (8 нед. 5 дн.— 13 нед. 6 дн.) (РАРР-А, свободный beta-ХГЧ) | 2000 | 7 |
Определение антимюллеровского гормона в сыворотке крови | 1400 | 1 |
Определение антиовариальных антител в сыворотке крови | 1100 | 7 |
Определение антиспермальных антител в сыворотке крови | 710 | 7 |
Определение ингибина В в сыворотке крови | 1350 | 7 |
Определение андростендиона (А4) в сыворотке крови | 800 | 1 |
Определение 17-ОН прогестерона в сыворотке крови | 590 | 3 |
Определение адренoкортикотропного гормона (АКТГ) в цельной крови | 590 | 2 |
Определение альдостерона в сыворотке крови | 590 | 7 |
Определение ДГЭА-сульфата в сыворотке крови | 450 | 1 |
Инсулиноподобный фактор роста (IGF-I) в сыворотке крови | 650 | 7 |
Определение кортизола в сыворотке крови | 490 | 1 |
Определение соматотропного гормона в сыворотке крови | 650 | 2 |
Определение эритропоэтина в сыворотке крови | 800 | 8 |
Определение ренина в цельной крови | 1000 | 7 |
Определение 17-КС в суточной моче | 980 | 11 раб. |
Определение катехоламинов (адреналин, норадреналин, дофамин) в суточной моче | 2500 | 12 |
Определение кортизола в суточной моче | 750 | 1 |
Определение метанефринов общих и свободных в суточной моче | 1400 | 7 |
Определение В-crosslaps (маркер резорбции костной ткани) в сыворотке крови | 950 | 9 |
Определение остеокальцина (маркер остеосинтеза) в сыворотке крови | 750 | 1 |
Определение паратгормона в сыворотке крови | 600 | 1 |
Определение пирилинк-Д (маркер резорбции костной ткани) в моче | 1150 | 2 |
Определение антител к инсулину в сыворотке крови | 800 | 14 |
Определение декарбоксилазы глютаминовой кислоты (GAD) в сыворотке крови | 890 | 14 |
Определение инсулина в сыворотке крови | 510 | 1 |
Определение C-пептида в сыворотке | 510 | 1 |
Определение фруктозамина в сыворотке крови | 500 | 6 |
Определение проинсулина в сыворотке крови | 1200 | 7 |
Определение инсулина в сыворотке крови после нагрузки | 550 | 1 |
Определение Pro-BNP (ранний маркер сердечной недостаточности) в сыворотке крови | 2500 | 8 |
Определение концентрации 25ОН-витамина D в сыворотке крови | 1300 | 1 |
Определение концентрации витамина В12 (цианокобаламин) в сыворотке крови | 1200 | 1 |
Определение концентрации Витамина B9 (фолиевая кислота) в сыворотке крови | 1200 | 1 |
Определение онкомаркера СА 125 (эндометриоз, генитальные опухоли) в сыворотке крови | 540 | 1 |
Определение онкомаркера СА 15-3 (маркер рака молочной железы) в сыворотке крови | 540 | 1 |
Определение онкомаркера СА 19-9 (маркер рака поджелудочной железы и опухолей толстой кишки) в сыворотке крови | 540 | 1 |
Определение онкомаркера CA 72-4 (опухоли ЖКТ, яичников) в сыворотке крови | 950 | 7 |
Определение онкомаркера CYFRA-21-1 (маркер рака мочевого пузыря, рака лёгких) в сыворотке крови | 1700 | 10 |
Определение онкомаркера NSE (нейрон-специфическая енолаза) в сыворотке крови | 1500 | 1-2 |
Определение онкомаркера PSA общего в сыворотке крови | 420 | 1 |
Определение онкомаркера PSA свободного в сыворотке крови | 425 | 1 |
Определение онкомаркера SCC (маркер рака шейки матки, антиген плоскоклеточной карциномы) в сыворотке крови | 1500 | до 4 |
Определение онкомаркера Tumor Marker2-пируваткиназа (Tu M2-PK) в кале (онкология кишечника) | 2700 | 11 |
Определение онкомаркера АФП (альфа-фетопротеин) в сыворотке крови | 550 | 1 |
Определение онкомаркера бета-2-микроглобулина в сыворотке крови | 790 | 5 |
Определение онкомаркера кальцитонина (медулярный рак щитовидной железы) в сыворотке крови | 650 | 1 |
Определение комплекса онкомаркеров PSA общий, PSA свободный в сыворотке крови | 680 | 1 |
Определение онкомаркера РЭА (раково-эмбриональный антиген, маркер опухолей толстой кишки) в сыворотке крови | 550 | 1 |
Определение b-ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) в сыворотке крови | 380 | 1 |
Определение онкомаркера НЕ-4 (онкомаркер яичников) в сыворотке крови | 1950 | 1-3 |
Определение СА 242 в сыворотке крови (рака поджелудочной железы, толстого кишечника или прямой кишки) в сыворотке крови | 1700 | 10 |
Определение онкомаркера хромогранина А в сыворотке крови | 2200 | 7 |
Определение риска наличия злокачественной опухоли яичника (PRE-ROMA) (НЕ- 4, СА 125, расчет риска) в сыворотке крови | 2080 | 2-3 |
Определение риска наличия злокачественной опухоли яичника (POST-ROMA) (НЕ-4, СА 125, расчет риска) в сыворотке крови | 2080 | 2-3 |
Исследование кала на копрологическую эластазу | 1700 | 7 |
Гастротест (Определение уровня пепсиногена 1,пепсиногена 2, гастрина 17 , антитела к Helicobacter pylori в сыворотке крови) | 3000 | 7 |
Определение уровня гастрина в сыворотке крови | 650 | 7 |
Определение уровня пепсиногена I в сыворотке крови | 650 | 7 |
Определения уровня пепсиногена II в сыворотке крови | 650 | 7 |
Определение антигена Helicobacter pylori в кале | 2800 | 3 |
Определение антител класса Ig G к Helicobacter pylori в сыворотке крови | 680 | 1 |
Определение антител к Cag-белку Helicobacter pylori в сыворотке крови | 800 | 4 |
Определение кальпротектина в кале (дифференциальная диагностика синдрома раздражённой кишки и воспалительных заболеваний кишечника) | 3800 | 7 |
Исследование кала комплексное (яица гельминтов, цисты простейших) | 310 | 1 |
Исследование мазка на энтеробиоз | 360 | 1 |
Определение антител класса IgG к антигенам описторхисов, эхинококков, трихинелл, токсокар. Микст гельминтозы в сыворотке крови | 450 | 5 |
Определение антител класса IgG к антигенам токсокар с раститровкой в сыворотке крови | 470 | 5 |
Определение антител класса IgG к антигенам эхинококка с раститровкой в сыворотке крови | 470 | 5 |
Выявление ДНК аскарид в кале (Ascaris, lumbricoides) | 500 | 4 |
Выявление ДНК острица в кале (Enterobius vermicularis) | 500 | 4 |
Выявление ДНК Токсокара в крови (Toxocara mystax, canis) | 500 | 4 |
Выявление ДНК описторхии в кале (Opistorchis felineus) | 500 | 4 |
Выявление ДНК широкого лентеца в кале (Diphyllobothrium latum) | 500 | 4 |
Выявление ДНК (аскарида, острица, свиной цепень, описторхоз, широкий лентец) (Ascaris, lumbricoides, Enterobius vermicularis, Taenia solium, Opistorchis felineus, Diphyllobothrium latum) в кале | 2000 | 4 |
Определение антител класса IgG к аскаридам в сыворотке крови | 660 | 5 |
Определение антител класса IgG к антигенам описторхисов с раститровкой в сыворотке крови | 480 | 5 |
Определение антител класса IgG к антигенам трихинелл с раститровкой в сыворотке крови | 480 | 5 |
Исследование кала на простейшие | 280 | 1 |
Определение антител класса Ig М к лямблиям в сыворотке крови | 350 | 5 |
Определение антигена лямблий в кале | 420 | 3 |
Определение суммарных антител классов IgA, IgM, IgG к лямблиям в сыворотке крови | 500 | 5 |
Выявление ДНК лямблии в кале (Lamblia lntestinalis Giardia) | 600 | 4 |
Выявление ДНК кокцидии в кале (lsospora belli) | 600 | 4 |
Выявление ДНК бластоцист в кале (Blastocystis hominis) | 600 | 4 |
Выявление ДНК (диентамеба, лямблия, криптоспоридия, кокцидия, бластоцисты) (Dientamoeba fragilis, Lamblia lntestinalis Giardia, Cryptosporidium parvum (muris), lsospora belli, Blastocystis hominis) в кале | 2000 | 4 |
Комплекс (аскарида, острица, свиной цепень, описторхоз, широкий лентец, диентамеба, лямблия, криптоспоридия, кокцидия, бластоцисты) | 3000 | 4 |
Выявление ДНК вируса гепатита В (HBV) – качественно в цельной крови | 440 | 7 раб. |
Выявление ДНК вируса гепатита В (HBV) – количественно в цельной крови | 2600 | 7 |
Определение антител класса IgG к HBeAg вирусу гепатита В в сыворотке крови | 430 | 7 |
Определение антител класса IgМ к HBcAg вируса гепатита В в сыворотке крови | 520 | 7 |
Определение антител к HBsAg вируса гепатита В в сыворотке крови | 500 | 7 |
Определение суммарных антител классов IgM, IgG к HBcorAg в сыворотке крови | 580 | 7 |
Определение HBsAg (австралийский антиген) в сыворотке крови (метод ИФА) | 250 | 1 |
Выявление РНК вируса гепатита С (HCV) – качественно в цельной крови | 550 | 7 |
Выявление РНК вируса гепатита С (HCV) – количественно в цельной крови | 3000 | 7 |
Выявление РНК вируса гепатита С, генотипирование (1а, 1в, 2, 3, 4) в цельной крови | 2800 | 7 |
Определение спектра антител класса IgM, IgG (core; NS) к вирусу гепатита С в сыворотке крови | 500 | 2 |
Определение антител (IgM + IgG) к вирусу гепатита С (скрининг) в сыворотке крови | 370 | 1 |
Выявление в биоматериале ДНК Chlamydia trachomatis | 350 | 2 |
Определение антител класса Ig A к Chlamydia trachomatis в сыворотке крови | 460 | 5 |
Определение антител класса Ig G к Chlamydia trachomatis в сыворотке крови | 460 | 5 |
Определение антител класса Ig M к Chlamydia trachomatis в сыворотке крови | 460 | 5 |
Посев на Chlamydia trachomatis (культуральный метод) - с чувствительностью к фармпрепаратам. | 1250 | 16 |
Посев на Chlamydia trachomatis (культуральный метод) - без определения чувствительности к фармпрепаратам (контроль) | 850 | 7 |
Определение антител класса Ig A к Chlamydia pneumoniae в сыворотке крови | 750 | 7 |
Определение антител класса Ig М к Chlamydia pneumoniae в сыворотке крови | 750 | 7 |
Определение антител класса Ig G к Chlamydia pneumoniae в сыворотке крови | 750 | 7 |
Выявление в биоматериале ДНК Chlamydia trachomatis – количественно | 350 | 3 |
Определение суммарных антител к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена ВИЧ-1 (р24) в сыворотке крови (метод ИФА) | 250 | 1 |
Комплексное исследование при госпитализации (Микрореакция. Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест), Суммарные антитела (Ig М,G) к вирусу гепатита С (HCV), HBsAg, Антитела к ВИЧ 1, 2 типов) метод ИФА) | 700 | 1 |
Определение суммарных антител класса IgG, IgM к Treponema pallidum (метод ИФА) в сыворотке крови | 300 | 3 |
Определение микрореакции на сифилис RPR (антикардиолипиновый тест) в сыворотке крови | 300 | 1 |
Определение суммарных антител классов IgG,M к Treponema pallidum (РПГА) в сыворотке крови | 300 | 1 |
Реакция Вассермана (RW) | 520 | 7 |
Определение антител класса IgM к Treponema pallidum (метод ИФА качественный) в сыворотке крови | 520 | 7 |
Определение антител класса IgG к Treponema pallidum (метод ИФА качественный) в сыворотке крови | 520 | 7 |
Определение антител класса IgG к Treponema pallidum (метод ИФА количественный) в сыворотке крови | 500 | 7 |
Исследование мокроты на ВК | 250 | 1 |
Определение суммарных антител класса IgG, IgM, IgА к Mycobacterium tuberculosis в сыворотке крови | 380 | 4 |
Исследование мочи на M. tuberculosis (ВК) | 380 | 1 |
Анализ мочи общий | 270 | 1 |
Анализ мочи проба Зимницкого | 400 | 1 |
Анализ мочи проба Нечипоренко | 300 | 1 |
Анализ мочи 2-х стаканная проба | 300 | 1 |
Анализ мочи 3-х стаканная проба | 430 | 1 |
Исследование кала на скрытую кровь | 210 | 1 |
Общий анализ кала (копрограмма) | 390 | 1 |
Определение углеводов в кале | 600 | 2 |
Общий клинический анализ мокроты | 240 | 1 |
Спермограмма | 1500 | 1 |
Исследование секрета предстательной железы (препарат на стекле) | 400 | 1 |
Микробиоценоз из трёх точек: влагалище, уретра, цервикальный канал | 500 | 1 |
Микробиоценоз отделяемого уретры (муж.) (мазок на стекле) | 500 | 1 |
Микроскопия спермы | 800 | 1 |
Микроскопия свободных выделений из уретры | 1000 | 1 |
Исследование спермы MAR-тест | 1000 | 1 |
Диагностика грибковых поражений (ногти, волосы, кожа) - соскобы | 400 | 2 |
Диагностика демодекоза | 400 | 1 |
Исследование материала для обнаружения чесоточного клеща | 400 | 1 |
Выявление антигенов ротавирусов в кале | 760 | 1 |
Исследование кала на дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к антибиотикам, бактериофагам | 1200 | 6 |
Исследование кала на дизентерийно-тифо-паратифозную группу, патогенные эшерихии | 450 | 4 |
Исследование кала на дизентерийно-сальмонеллезную группу | 370 | 4 |
Исследование кала на условно-патогенную флору | 540 | до 6 |
Исследование кала на иерсиниоз и псевдотуберкулез | 490 | 8 |
Комплексное обследование при ОКИ: исследование кала на дизентерийно-тифо-паратифозную группу, патогенные эшерихии, кампилобактерии, ротавирусы | 780 | 4 |
Выявление НК Norovirus (Норовирусы 1, 2 типа) | 1300 | 4 |
Исследование кала на Clostridium Difficile. Определение токсина А и В | 1330 | 1 |
Исследование клинического материала с определением антибиотикочувствительности для значимых микроорганизмов | 550 | 5 |
Исследование биологического материала на анаэробную микрофлору | 970 | до 7 раб. |
Посев крови на стерильность гемокультура | 1100 | 12 |
Исследование мочи на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 850 | 5 |
Исследование мокроты на флору c определением чувствительности к антибиотикам | 850 | 5 |
Исследование отделяемого из зева на флору c определением чувствительности к антибиотикам | 650 | 5 |
Исследование отделяемого из носа на флору c определением чувствительности к антибиотикам | 650 | 5 |
Исследование отделяемого открытых ран на флору c определением чувствительности к антибиотикам | 850 | 5 |
Исследование отделяемого из цервикального канала, влагалища на флору c определением чувствительности к антибиотикам | 850 | 5 |
Исследование мазка из урогенитального тракта, сока простаты, спермы на флору c определением чувствительности к антибиотикам | 850 | 5 |
Исследование мазка с конъюктивы глаза на флору c определением чувствительности к антибиотикам | 850 | 5 |
Исследование отделяемого из уха на флору c определением чувствительности к антибиотикам | 850 | 5 |
Исследование грудного молока на флору c определением чувствительности к антибиотикам | 850 | 5 |
Исследование смывов с отделяемого слизистой зева и носа на менингококк | 760 | 9 |
Бактериологическое исследование воздуха рабочий зоны | 250 | 2 |
Бактериологическое исследование. Смыв с объектов на стерильность | 150 | 15 |
Бактериологическое исследование. Смыв с объектов на условно-патогенную флору | 2500 | 3 |
Исследование биоматериала на бактериальный вагиноз (Gardnerella vag., Atopobium vag., Lactobacillus spp., Bacteria) | 700 | 3 раб. |
Выявление в биоматериале ДНК Chlamydia trachomatis, Ureaplasma, Mуcoplasma genitalium, Муcoplasma hominis | 670 | 2 |
Выявление в биоматериале ДНК Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mуcoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis | 670 | 2 |
Фемофлор-16. Анализ микробиоценоза влагалища.(16 показателей, ДНК количественно, реал-тайм ПЦР) | 1600 | 5 |
Фемофлор-8. Анализ микробиоценоза влагалища. (8 показателей, ДНК количественно, реал-тайм ПЦР) | 1100 | 5 |
Интимное здоровье мужчины. Анализ микробиоценоза урогенитального тракта мужчины | 2930 | 4 |
Анализ микробиоценоза урогенитального тракта методом ПЦР. Скрин 11 | 1200 | 5 |
Фемофлор -13. Анализ микробиоценоза влагалища методом ПЦР (13 показателей, ДНК количественно, реал-тайм ПЦР) | 1400 | 5 |
«УРОСКРИН» ПЦР диагностика (ДНК Enterobacter spp., Klebsiella spp., Enterococcus faecalis и Е. faecium, Escherichia coli, Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Serratia spp., Staphylococcus aureus, Streptococcus spp.) | 1500 | 5 |
«Андрофлор» | 2300 | 3 |
«Андрофлор-скрин» | 1600 | 3 |
Выявление в биоматериале ДНК вируса герпеса человека 1 и 2 типа | 550 | 2 |
Определение антител класса Ig M к вирусу простого герпеса 1, 2 типа (HSV 1, 2) - в сыворотке крови | 640 | 3-4 |
Определение антител класса IgG к вирусу простого герпеса 1, 2 типа (HSV 1, 2) в сыворотке крови | 450 | 3-4 |
Определение антител класса IgG к вирусу простого герпеса 1, 2 (HSV 1, 2) - количественно в сыворотке крови | 450 | 3-4 |
Определение индекса авидности Ig G к вирусу простого герпеса 1, 2 типа | 450 | до 5 раб. (постановка среда и суббота) |
Определение антител (Ig G) к вирусу герпеса 8 типа (HHV8) в сыворотке крови | 280 | 6 |
Определение антител класса lg G к вирусу герпеса 6 типа в сыворотке крови | 640 | 5 |
Выявление ДНК Herpes human virus 6 типа | 600 | 3 |
Выявление в биоматериале ДНК Herpes Simplex Virus 1 | 550 | 3-4 |
Определение индекса авидности антител IgG к Toxoplasma gondii | 450 | 3 |
Определение антител класса Ig G к Toxoplasmа gondii - количественно в сыворотке крови | 450 | 4 |
Определение антител класса Ig M к Toxoplasmа gondii в сыворотке крови | 460 | 4 |
Выявление в биоматериале ДНК цитомегаловируса (CMV) | 350 | 3 |
Выявление РНК цитомегаловируса (CMV) – количественно | 600 | 3 |
Определение антител классов Ig M, Ig G к предраннему белку цитомегаловируса (CMV) в сыворотке крови | 550 | 3-4 |
Определение антител класса Ig G к цитомегаловирусу (CMV) - количественно в сыворотке крови | 450 | 3-4 |
Определение авидности Ig G к цитомегаловирусу (CMV), % | 310 | 5 раб. (постановка среда и суббота) |
Определение антител класса Ig M к цитомегаловирусу (CMV) в сыворотке крови | 500 | 3-4 |
Определение антител класса Ig G к вирусу краснухи (Rubella) - количественно в сыворотке крови | 780 | 3 |
Определение антител класса Ig M к вирусу краснухи (Rubella) в сыворотке крови | 460 | 3 |
Выявление в биоматериале ДНК Ureaplasma species (U. urealyticum, U. parvum) | 350 | 2 |
Выявление в биоматериале ДНК Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum | 350 | 2 |
Определение антител класса Ig А к Ureaplasma urealyticum в сыворотке крови | 500 | 7 |
Определение антител класса Ig G к Ureaplasma urealyticum в сыворотке крови | 390 | 7 |
Исследование биологического материала на уреоплазменную инфекцию (Ureaplasma spp) c определением чувствительности к антибиотикам | 650 | 6 |
Выявление в биоматериале ДНК Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum (количественно) | 400 | 3 |
Определение антител класса Ig G к Borrelia burgorferi в сыворотке крови | 490 | 7 |
Определение антител класса Ig M к Borrelia burgorferi в сыворотке крови | 490 | 7 |
Определение антител класса IgM к вирусу клещевого энцефалита в сыворотке крови | 490 | 7 |
Определение антител класса IgG к вирусу клещевого энцефалита в сыворотке крови | 490 | 7 |
Выявление ДНК вируса клещевого энцефалита (клещ, жидкость, биоптат) | 900 | 2- 3 раб. |
Выявление ДНК Borrelia (клещ) | 900 | 2- 3 |
Выявление ДНК вируса Эпштейн-Барр (EBV) – количественно | 440 | 5 |
Определение антител класса Ig G к ядерным белкам вируса Эпштейн - Барр в сыворотке крови | 520 | 5 |
Определение антител класса Ig G к ранним белкам вируса Эпштейн-Барр в сыворотке крови | 470 | 5 |
Определение антител класса Ig G к ядерным белкам вируса Эпштейн-Барр в сыворотке крови | 470 | 5 |
Определение антител класса Ig M к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр в сыворотке крови | 470 | 5 |
Определение антител класса Ig G к капсидному белку вируса Эпштейн - Барр в сыворотке крови | 640 | 5 |
