Мы работаем по следующим направлениям:
Записаться на приём на удобное для Вас время можно по телефону
(812) 501-92-32
Наименование медицинских услуг | Стоимость (руб.) |
Стоматология | |
Консультация | |
Прием (осмотр) врача-стоматолога | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 500 |
Прием (комплексное обследование: анализ и расчет ОПТГ, ТРГ, КДМ, цифровые фото, планирование лечения) врача-ортодонта повторный | 3500 |
Прием ( осмотр, консультация) врача-стоматолога с выдачей справки | 550 |
Прием (осмотр) врача-стоматолога с составлением комплексного плана лечения | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 300 |
Исследования и диагностика | |
Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | 200 |
Определение индексов гигиены полости рта | 500 |
Определение пародонтальных индексов | 300 |
Термодиагностика зуба | 100 |
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 400 |
Исследование на диагностических моделях челюстей | 800 |
Антропометрические исследования (медицинское фотографирование) | 300 |
Анестезия, инъекции | |
Проводниковая анестезия | 400 |
Аппликационная анестезия | 150 |
Инфильтрационная анестезия | 400 |
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 200 |
Профилактика | |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 250 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 40 |
Глубокое фторирование эмали зуба | 100 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 500 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 100 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие мягкого налета с одного зуба) | 50 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (простая: применение ультразвука и полировка зубов) | 2500 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (сложная: применение ультразвука, полировка зубов, использование Air Flow) | 5000 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 2500 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком инвазивным методом (за один зуб) | 1200 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком неинвазивным методом (за один зуб) | 1000 |
Отбеливание зубов | |
Профессиональное отбеливание зубов клиническое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) аппаратом POLILUX Италия | 20000 |
Профессиональное отбеливание зубов каповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость изготовления кап и стандартный набор отбеливающего геля) | 13000 |
Профессиональное отбеливание зубов каповое домашнее 1 челюсть (включает стоимость изготовления капы и стандартный набор отбеливающего геля) | 8500 |
Профессиональное отбеливание зубов каповое домашнее (дополнительный набор отбеливающего геля большой) | 7000 |
Профессиональное отбеливание зубов каповое домашнее (дополнительный набор отбеливающего геля малый) | 5000 |
Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 1200 |
Профессиональное отбеливание зубов направленное клиническое (1 зуб) | 1100 |
Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Опалесценс (2 челюсти в линии улыбки) | 12000 |
Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Опалесценс (1 челюсть в линии улыбки) | 8000 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |
Восстановление зуба пломбой | |
Восстановление зуба композитным материалом светового отверждения | 4000 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 1500 |
Наложение временной пломбы | 250 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3100 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3500 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4000 |
Восстановление стенок зуба фотополимерной пломбой перед эндодонтическим лечением | 1400 |
Восстановление зуба по технологии ICON | 1800 |
Восстановление зуба с использованием изолирующей прокладки | 220 |
Восстановление зуба с использованием лечебной прокладки (прямое или непрямое покрытие пульпы зуба) | 290 |
Восстановление зуба пломбой с использованием системы изоляции коффердам | 400 |
Восстановление зуба пломбой с использованием системы изоляции оптрагейт | 200 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом | 5200 |
Избирательное полирование зуба | 800 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием штифтов | 4000 |
Трепанация зуба, искусственной коронки | 700 |
Фиксация скайса | 1500 |
Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов) | |
Использование девитализирующей пасты Депульпин , VOCO ( Германия ) | 350 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 400 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1000 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1300 |
Распломбировка корневого канала ранее запломбированного гуттаперчей | 1250 |
Частичная распломбировка корневого канала | 600 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 750 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1520 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1700 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 600 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала SAF-системой первично | 1500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала SAF-системой повторно | 800 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с использованием диодного лазера | 600 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с использованием системы изоляции коффердам | 350 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с использованием системы изоляции оптрагейт | 200 |
Пломбирование корневого канала зуба пастой | 800 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1400 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 900 |
Пломбирование корневого канала зуба вертикальным методом | 1550 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала под микроскопом | 1200 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1400 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1200 |
Снятие временной пломбы | 150 |
Снятие постоянной пломбы | 300 |
Шинирование зубов | |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 1200 |
Пародонтология терапевтическая | |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (в области 1-2 зубов) | 400 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (в области 6 зубов) | 700 |
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба (Аппаратом VECTOR) | 250 |
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зубов одной чеплюсти (Аппаратом VECTOR) | 2500 |
Лазерная физиотерапия в области одного зуба | 400 |
Лазерная физиотерапия пародонтального кармана | 400 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (КЮРЕТАЖ) | 350 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 600 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одного зуба при обработке пародонтального кармана диодным лазером | 450 |
Несъемное протезирование: | |
Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром | 1200 |
Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 1700 |
Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 3000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической стандартной | 15000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки | 16500 |
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика (метод окрашивания) | 17000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония или Е-мах с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) | 19500 |
Восстановление зуба коронкой цельнолитой | 6000 |
Восстановление зуба долговременной пластмассовой композитной коронкой | 6500 |
Восстановление зуба вкладкой, виниром из материала Е-мах, диоксида циркония | 15000 |
Восстановление зуба временным виниром | 1700 |
Восстановление зуба виниром, полукоронкой, коронкой в области эстетически-значимой зоны из материала Е-мах, диоксида циркония | 20000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 3000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, облицованной керамикой Е-мах | 5000 |
Глубокое фторирование твердых тканей зубов для сохранения витальности при сошлифовывании твердых тканей под ортопедическую конструкцию (1 зуб) | 400 |
Изготовление штифтового зуба | 10000 |
Протезирование с опорой на имплантаты: | |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (стандартная эстетика) | 17000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (индивидуальная эстетика) | 19000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Е-мах (стандартная эстетика) | 15000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Е-мах (индивидуальная эстетика) с цементной фиксацией на титановом абатменте | 21000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Е-мах с цементной фиксацией (индивидуальная эстетика) на циркониевом абатменте | 29000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой металлокерамической | 17000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым абатментом, индивидуальным титановым абатментом (без стоимости коронки) Osstem, Dentium (Ю.Корея), Mis (Израиль) | 12000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата стандартным титановым абатментом (без стоимости коронки) Osstem, Dentium (Ю.Корея), Mis (Израиль) | 8000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 ед.) | 5000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата временным абатментом Osstem, Dentium (Ю.Корея), Mis (Израиль) ( без стоимости коронки) | 4600 |
Протезирование зуба с использованием имплантата временным абатментом ( со стоимостью коронки) Straumann (Швейцария), Astra Tech, Nobel (Швеция) | 16000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым, циркониевым абатментом (без стоимости коронки) Straumann (Швейцария), Astra Tech, Nobel (Швеция) | 30000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата стандартным абатментом ( без стоимости коронки) Straumann (Швейцария), Astra Tech, Nobel (Швеция) | 20000 |
Съемное протезирование с опорой на имплантаты: | |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты: фиксатор системы локатор | 15000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты: шаровидный абатмент | 15000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке | 60000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из акрила с винтовой фиксацией (1 ед.) | 3500 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из диоксида циркония с винтовой фиксацией (1ед.) | 12000 |
Прочие ортопедические услуги: | |
Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 ед.) | 1000 |
Трепанация зуба, искусственной коронки | 700 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 ед.) | 300 |
Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 ед.) | 900 |
Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 ед.) | 900 |
Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 ед.) | 500 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной (1 ед.) | 1000 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции временной (1 ед.) | 400 |
Хирургические услуги | |
Наложение повязки при операциях в полости рта | 300 |
Удаление постоянного зуба ( без учёта стомомсти анестезии ) | 1900 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3200 |
Удаление зуба сложное с консервацией лунки | 7500 |
Удаление подвижной стенки постоянного зуба | 500 |
Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием корневого канала | 7300 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1100 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1100 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 600 |
Цистотомия или цистэктомия | 4500 |
Пластика альвеолярного отростка | 10000 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (простая) | 4600 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (сложная) | 8000 |
Гингивэктомия | 1900 |
Гингивэктомия лазером в области одного зуба | 1900 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 3500 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1500 |
Лоскутная операция в полости рта | 7000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов 1 ед (0,5гр) | 7500 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (мембрана) 1 ед. | 17500 |
Костная пластика челюстно-лицевой области :расщепление альвеолярного гребня. | 9700 |
Костная пластика (удаление экзостоза) | 1500 |
Костная пластика: забор аутокости с помощью костного скребка | 10000 |
Пластика уздечки верхней губы | 3500 |
Пластика уздечки нижней губы | 3500 |
Пластика уздечки языка | 2200 |
Вестибулопластика (сегмент) | 9000 |
Синус-лифтинг закрытый (без учета стоимости биодеградируемых материалов) | 12000 |
Синус-лифтинг открытый (без учета стоимости биодеградируемых материалов) | 20000 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1800 |
Гингивопластика | 7000 |
Гингивотомия | 3000 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 300 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 7500 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта | 540 |
Имплантация (хирургическая часть): | |
Внутрикостная дентальная имплантация системы Nobel, Astra Tech (Швеция), Straumann (Швейцария) для дальнейшего зубопротезирования. | 45000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы Impro (Германия) для дальнейшего зубопротезирования | 30000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы Megagen AnyOne/DIO implant (Германия/Ю.Корея) для дальнейшего зуборотезирования | 25000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы MeDent Implants (Германия) для дальнейшего зубопротезирования | 20000 |
Внутрикостная дентальная имплантация :установка формирователя десны Osstem (Ю. Корея) | 3500 |
Внутрикостная дентальная имплантация :установка формирователя десны Nobel, Astra Tech (Швеция), Straumann (Швейцария). | 4200 |
Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата для дальнейшего зубопротезирования (без стоимости импланта) | 18000 |
Реимплантация | 3900 |
Удаление имплантата | 8000 |